门店报表
各门店经营数据统计(含区域汇总)
📊 门店营收排行
| 排名 | 门店名称 | 区域 | 本月营收 | 环比 | 订单数 | 新增客户 | 到访率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝阳旗舰店 | 华北 | ¥286,500 | +12.5% | 342 | 68 | 85.2% |
| 2 | 海淀分店 | 华北 | ¥192,800 | +8.3% | 218 | 42 | 82.6% |
| 3 | 上海静安店 | 华东 | ¥158,200 | +15.7% | 186 | 38 | 88.1% |
| 4 | 西城分店 | 华北 | ¥89,600 | -3.2% | 96 | 28 | 79.8% |
| 5 | 广州天河店 | 华南 | ¥76,300 | +6.8% | 82 | 22 | 81.5% |
| 6 | 深圳南山店 | 华南 | ¥62,100 | +4.1% | 71 | 18 | 80.3% |
📈 区域汇总
| 区域 | 门店数 | 月营收 | 订单数 | 新增客户 | 平均到访率 | 营收占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华北 | 3 | ¥568,900 | 656 | 138 | 82.5% | 51.2% |
| 华东 | 1 | ¥158,200 | 186 | 38 | 88.1% | 14.2% |
| 华南 | 2 | ¥138,400 | 153 | 40 | 80.9% | 12.5% |
| 合计 | 6 | ¥865,500 | 995 | 216 | 83.8% | 100% |