客服报表
客服工作绩效与服务数据统计
1,256
当月线索总量
↑ 8.2% 较上月
892
有效线索
↑ 6.5% 较上月
71.0%
线索转化率
↑ 2.3% 较上月
98.6%
服务满意度
↑ 0.5% 较上月
👥 客服人员绩效排行
| 姓名 | 客服小组 | 所属门店 | 线索处理 | 有效转化 | 转化率 | 客户评分 | 响应时长 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周芳 | A组 | 朝阳旗舰店 | 186 | 142 | 76.3% | 4.9 | 12秒 |
| 王丽 | B组 | 海淀分店 | 152 | 108 | 71.1% | 4.8 | 15秒 |
| 赵雪 | A组 | 朝阳旗舰店 | 138 | 96 | 69.6% | 4.7 | 18秒 |
| 孙倩 | C组 | 西城分店 | 112 | 76 | 67.9% | 4.9 | 20秒 |
| 李婷 | B组 | 上海静安店 | 98 | 68 | 69.4% | 4.6 | 14秒 |
📈 线索来源分布
400电话38.2%
在线咨询28.5%
微信咨询18.6%
预约表单10.3%
其他4.4%
📋 服务类型分布
初步咨询42.1%
预约安排28.6%
投诉处理8.3%
回访跟进14.2%
其他服务6.8%