人员管理
全机构人员花名册 · 共48人
| 姓名 | 工号 | 角色 | 所属门店 | 手机号 | 入职日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张丽华 | EMP001 | 咨询师 | 朝阳旗舰店 | 138****6789 | 2024-03-01 | 在职 | |
| 王建国 | EMP002 | 咨询师 | 海淀分店 | 139****8901 | 2024-05-15 | 在职 | |
| 李明辉 | EMP010 | 门店管理员 | 朝阳旗舰店 | 136****1234 | 2024-01-10 | 在职 | |
| 陈美玲 | EMP003 | 咨询师 | 朝阳旗舰店 | 137****4567 | 2024-07-01 | 在职 | |
| 刘思涵 | EMP005 | 咨询师 | 上海静安店 | 135****2345 | 2025-01-15 | 在职 | |
| 赵明远 | EMP004 | 咨询师 | 西城分店 | 133****7890 | 2024-09-01 | 休假 | |
| 孙国华 | EMP030 | 区域管理员 | 北京总部 | 138****0001 | 2025-02-01 | 在职 | |
| 周明霞 | EMP031 | 财务 | 朝阳旗舰店 | 136****9001 | 2025-04-01 | 在职 | |
| 张晓燕 | EMP011 | 门店管理员 | 海淀分店 | 131****5678 | 2024-02-01 | 在职 | |
| 周芳 | EMP020 | 客服 | 客服中心 | 130****8901 | 2025-03-01 | 在职 | |
| 林雪梅 | EMP032 | 客服主管 | 北京总部 | 139****8002 | 2025-03-15 | 在职 |
共48条